索引号: | 113417000032450110/202404-00040 | 组配分类: | 双随机一公开 |
发布机构: | 宣城市司法局 | 主题分类: | 公安、安全、司法 |
名称: | 2023年度宣城市公职公司律师考核结果公示 | 文号: | 无 |
发布日期: | 2024-04-28 |
索引号: | 113417000032450110/202404-00040 |
组配分类: | 双随机一公开 |
发布机构: | 宣城市司法局 |
主题分类: | 公安、安全、司法 |
名称: | 2023年度宣城市公职公司律师考核结果公示 |
文号: | 无 |
发布日期: | 2024-04-28 |
根据《安徽省司法厅关于开展2023年度律师事务所、公职律师公司律师检查考核工作的通知》的工作要求,宣城市司法局对全市2023年12月31日前申报执业的公职、公司律师进行了年度考核,现将考核结果予以公示,公示期七日。公职、公司律师对考核结果有异议的,可以向市司法局申请复查。
宣城市司法局
2024年4月28日
2023年度宣城市公职公司律师考核结果公示 | ||||||||
公职律师 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 党派 | 学历 | 工作证号 | 现工作单位 | 考核结果 |
1 | 金红 | 女 | 1965.2 | 中共 | 本科 | 13418200561409762 | 宣城市公安局 | 称职 |
2 | 施秀忠 | 男 | 1970.3 | 中共 | 硕士 | 13418200760119685 | 宣城市公安局 | 称职 |
3 | 马亮 | 男 | 1980.8 | 中共 | 本科 | 13418201060557964 | 宣城市政府 | 称职 |
4 | 李来宝 | 男 | 1964.9 | 中共 | 本科 | 13418201060218056 | 宣州区司法局 | 称职 |
5 | 方昉 | 男 | 1965.11 | 中共 | 本科 | 13418200660525098 | 宣州区司法局 | 称职 |
6 | 汪琪 | 女 | 1981.3 | 本科 | 13418200961702313 | 宣城市人社局 | 称职 | |
7 | 彭国政 | 男 | 1979.9 | 中共 | 本科 | 13418201060616838 | 宁国市市场监督管理局 | 称职 |
8 | 涂明贵 | 男 | 1966.9 | 中共 | 本科 | 13418201060622979 | 郎溪县市场监督管理局 | 称职 |
9 | 张梅 | 女 | 1983.1 | 本科 | 13418201261566049 | 宣城市司法局 | 称职 | |
10 | 时元好 | 男 | 1974.2 | 研究生 | 13418201260674565 | 宣城市司法局 | 称职 | |
11 | 储德友 | 男 | 1970.12 | 中共 | 本科 | 13418201460513072 | 中共宣城市委组织部 | 称职 |
12 | 吕雪峰 | 男 | 1966.4 | 中共 | 本科 | 13418201460637735 | 宣城市司法局 | 称职 |
13 | 康峰 | 男 | 1972.11 | 中共 | 本科 | 13418201060921729 | 宣城市司法局 | 称职 |
14 | 徐超纲 | 男 | 1972.7 | 中共 | 本科 | 13418201560748054 | 宣城市民政局 | 称职 |
15 | 彭禧元 | 男 | 1965.8 | 中共 | 本科 | 13418201560355058 | 宣城市政协 | 称职 |
16 | 高晓燕 | 男 | 1978.7 | 中共 | 本科 | 13418201560622352 | 郎溪县公安局 | 称职 |
17 | 韩传江 | 男 | 1972.8 | 中共 | 本科 | 13418201560415059 | 郎溪县公安局 | 称职 |
18 | 王达高 | 男 | 1973.3 | 中共 | 本科 | 13418201560495349 | 郎溪县公安局 | 称职 |
19 | 谢卫东 | 女 | 1971.9 | 中共 | 本科 | 13418201561605932 | 郎溪县司法局 | 称职 |
20 | 吴升平 | 男 | 1976.1 | 中共 | 本科 | 13418201560925434 | 宣城市公安局 | 称职 |
21 | 刘增辉 | 女 | 1987.4 | 中共 | 本科 | 13418201561939454 | 宣城市公安局 | 称职 |
22 | 刘小飞 | 男 | 1985.7 | 中共 | 本科 | 13418201560373610 | 宣城市公安局 | 称职 |
23 | 王开蓥 | 男 | 1982.3 | 中共 | 本科 | 13418201560876084 | 宣城市公安局 | 称职 |
24 | 潘奋斗 | 男 | 1985.2 | 中共 | 本科 | 13418201560495732 | 宣城市公安局 | 称职 |
25 | 侯小湖 | 男 | 1977.11 | 中共 | 本科 | 13418201560285699 | 宣城市人社局 | 称职 |
26 | 朱凌勇 | 男 | 1974.2 | 中共 | 本科 | 13418201560300428 | 泾县司法局 | 称职 |
27 | 张锁 | 男 | 1977.12 | 中共 | 本科 | 13418201560602021 | 宣城市住建委 | 称职 |
28 | 刘美宏 | 男 | 1974.7 | 中共 | 本科 | 13418201560784446 | 宣州区纪律检查委员会 | 称职 |
29 | 施加武 | 男 | 1976.1 | 中共 | 本科 | 13418201560864983 | 宣州区纪检委员会 | 称职 |
30 | 达建彬 | 男 | 1981.8 | 中共 | 本科 | 13418201660303257 | 宣州区供销社 | 称职 |
31 | 宋立新 | 男 | 1969.2 | 中共 | 本科 | 13418201660193168 | 宣州区司法局 | 称职 |
32 | 吴光远 | 男 | 1978.1 | 中共 | 本科 | 13418201280429231 | 中共宣城市纪律检查委员会 | 称职 |
33 | 程芙蓉 | 女 | 1983.8 | 中共 | 本科 | 13418201661899843 | 宣城市现代服务业产业园区管理委员会 | 称职 |
34 | 尚忠宁 | 男 | 1970.7 | 中共 | 本科 | 13418201760230369 | 宁国市司法局 | 称职 |
35 | 钱光霞 | 女 | 1971.3 | 中共 | 本科 | 13418201761927992 | 宣城市公安局 | 称职 |
36 | 章长春 | 男 | 1975.12 | 中共 | 本科 | 13418201760926602 | 旌德县公安局 | 称职 |
37 | 凌跃进 | 男 | 1971.2 | 中共 | 本科 | 13418201760168716 | 宣城市农业农村局 | 称职 |
38 | 沈后海 | 男 | 1984.4 | 中共 | 硕士 | 13418201760803758 | 宣城市宣州区委组织部 | 称职 |
39 | 张宏 | 女 | 1986.9 | 中共 | 本科 | 13418201761652770 | 宣城市司法局 | 称职 |
40 | 方华 | 男 | 1976.9 | 中共 | 本科 | 13418201760635211 | 宣城市宣州区人社局 | 称职 |
41 | 彭高凡 | 男 | 1986.4 | 中共 | 硕士 | 13418201760840079 | 郎溪县税务局 | 称职 |
42 | 孙迪 | 女 | 1988.9 | 中共 | 本科 | 13418201761772920 | 宁国市税务局 | 称职 |
43 | 周鹏 | 男 | 1972.8 | 本科 | 13418201760975638 | 旌德县税务局 | 称职 | |
44 | 蒋玮 | 女 | 1986.1 | 中共 | 本科 | 13418201761649975 | 宣州区司法局 | 称职 |
45 | 黄徽忠 | 男 | 1976.9 | 本科 | 13418201760649352 | 宁国市税务局 | 称职 | |
46 | 董章强 | 男 | 1977.1 | 中共 | 本科 | 13418201760775731 | 宣州区寒亭镇政府 | 称职 |
47 | 刘光龙 | 男 | 1979.1 | 本科 | 13418201760972773 | 宣城市宣州区税务局 | 称职 | |
48 | 俞希斌 | 男 | 1976.6 | 党员 | 本科 | 13418201760736786 | 宣城市公安局 | 称职 |
49 | 冯大斌 | 男 | 1967.02 | 中共 | 本科 | 13418201760013728 | 宣城市住房公积金管理中心 | 称职 |
50 | 王冰 | 男 | 1984.07 | 中共 | 本科 | 13401201760013788 | 宣城市公安局 | 称职 |
51 | 吴文娟 | 女 | 1984.11 | 民盟 | 本科 | 13418201761013743 | 宣城市司法局 | 称职 |
52 | 肖 鹏 | 男 | 1989.03 | 本科 | 13418201760013744 | 宣城市人民政府办公室 | 称职 | |
53 | 胡婷婷 | 女 | 1989.1 | 中共 | 本科 | 13418201761011844 | 宣城市市场监督管理局 | 称职 |
54 | 程亮 | 男 | 1979.02 | 研究生 | 13418201760011914 | 宣城市宣州区市场监督管理局 | 称职 | |
55 | 董红中 | 男 | 1968.06 | 中共 | 本科 | 13418201760013729 | 绩溪县发展和改革委员会 | 称职 |
56 | 程建元 | 男 | 1985.12 | 中共 | 本科 | 13418201760013740 | 泾县市场监督管理局 | 称职 |
57 | 张龙斌 | 男 | 1988.12 | 中共 | 本科 | 13418201760014862 | 绩溪县华阳镇人民政府 | 称职 |
58 | 朱彤 | 男 | 1967.09 | 中共 | 本科 | 13418201760013730 | 泾县司法局 | 称职 |
59 | 张金林 | 男 | 1965.04 | 中共 | 本科 | 13418201860016947 | 泾县经济开发区管理委员会 | 称职 |
60 | 陈芳明 | 男 | 1970.1 | 专科 | 13418201760014861 | 宁国市国土资源局 | 称职 | |
61 | 洪长榴 | 男 | 1976.1 | 中共 | 研究生 | 13418201760013742 | 绩溪县人民政府办公室 | 称职 |
62 | 徐四玲 | 女 | 1990.09 | 中共 | 研究生 | 13418201861020012 | 宣城市税务局 | 称职 |
63 | 许韧 | 男 | 1973.02 | 中共 | 本科 | 13418201760013741 | 绩溪县监察局 | 称职 |
64 | 丁梦君 | 女 | 1985.06 | 本科 | 13418201861019099 | 泾县卫生健康委员会 | 称职 | |
65 | 李永芳 | 女 | 1969.03 | 中共 | 本科 | 13418201861019095 | 郎溪县司法局 | 称职 |
66 | 朱建华 | 男 | 1975.05 | 中共 | 本科 | 13418201860019090 | 泾县公安局 | 称职 |
67 | 张陆军 | 男 | 1976.12 | 中共 | 本科 | 13418201860019093 | 郎溪县司法局 | 称职 |
68 | 张学敏 | 女 | 1984.11 | 中共 | 本科 | 13418201861022041 | 宣城市司法局 | 称职 |
69 | 魏剑平 | 男 | 1975.01 | 党员 | 研究生 | 13418201860030023 | 宣州区税务局 | 称职 |
70 | 章荣根 | 男 | 1973.03 | 党员 | 本科 | 13418201860029964 | 宣州区税务局 | 称职 |
71 | 杨金珠 | 男 | 1990.03 | 党员 | 硕士 | 13418201860029966 | 宣城市税务局 | 称职 |
72 | 叶辉 | 男 | 1984.05 | 党员 | 本科 | 13418201860029072 | 宣城市公安局宣州市分局 | 称职 |
73 | 孙金明 | 男 | 1966.12 | 无 | 本科 | 13418201860029968 | 宁国市公安局 | 称职 |
74 | 李海 | 男 | 1974.03 | 党员 | 本科 | 13418201860030042 | 郎溪县公安局 | 称职 |
75 | 范金明 | 男 | 1971.11 | 党员 | 本科 | 13418201860030049 | 中共人民银行宣城市中心支行 | 称职 |
76 | 汪卫国 | 男 | 1971.12 | 党员 | 本科 | 13418201860031370 | 宣城市公安局 | 称职 |
77 | 刘思远 | 男 | 1988.01 | 党员 | 本科 | 13418201860031218 | 中共宣城市委宣传部 | 称职 |
78 | 王程程 | 女 | 1987.08 | 党员 | 本科 | 13418201861031210 | 宣城市人民防空办公室 | 称职 |
79 | 金晟 | 男 | 1979.03 | 党员 | 本科 | 13418201860029958 | 宁国经济技术开发区管理委员会 | 称职 |
80 | 束龙义 | 男 | 1975.08 | 党员 | 本科 | 13418201860031223 | 宣城市宣州区土地房屋管理局 | 称职 |
81 | 程 律 | 男 | 1973.1 | 党员 | 本科 | 13418201860033906 | 宁国市文明办 | 称职 |
82 | 马月华 | 男 | 1973.04 | 党员 | 本科 | 13418201861033908 | 宣州区司法局 | 称职 |
83 | 沈阳 | 男 | 1985.04 | 党员 | 本科 | 13418201860035186 | 宣城市公安局 | 称职 |
84 | 陈晓丽 | 女 | 1984.05 | 党员 | 本科 | 13418201861035177 | 宣城市市场监督管理局 | 称职 |
85 | 马强 | 男 | 1986.09 | 党员 | 本科 | 13418201860038303 | 宣城市公安局 | 称职 |
86 | 施彪 | 男 | 1988.03 | 无 | 本科 | 13418201860038302 | 宣城市公安局宣州分局 | 称职 |
87 | 程孝国 | 男 | 1972.11 | 党员 | 本科 | 13418201860038306 | 宁国市监察委员会 | 称职 |
88 | 董平 | 女 | 1990.06 | 党员 | 本科 | 13418201861038305 | 宣城市公安局宣州分局 | 称职 |
89 | 修明珠 | 女 | 1984.12 | 无 | 本科 | 13418201861039966 | 中共绩溪县纪检委员会 | 称职 |
90 | 袁时银 | 男 | 1981.12 | 中共 | 本科 | 13418201860050358 | 宣城市公安局 | 称职 |
91 | 段祥峰 | 男 | 1988.1 | 无 | 本科 | 13418201860050357 | 宣城市公安局 | 称职 |
92 | 凌宏伟 | 男 | 1975.02 | 中共 | 本科 | 13418201860063992 | 中共宣城市纪律检查委员会 | 称职 |
93 | 虞一玲 | 女 | 1992.02 | 中共 | 本科 | 13418201961076814 | 中共郎溪县纪律检查委员会 | 称职 |
94 | 戴 磊 | 男 | 1980.02 | 中共 | 本科 | 13418201960080283 | 中共宣城市纪委 | 称职 |
95 | 章丁颖 | 女 | 1989.12 | 中共 | 本科 | 13418201961081952 | 中共绩溪县纪律监察委员 | 称职 |
96 | 徐亚南 | 女 | 1981.03 | 中共 | 本科 | 13418201961084845 | 中共宣城市纪律检查委员会 | 称职 |
97 | 房玉琴 | 女 | 1976.09 | 中共 | 研究生 | 13418201961084843 | 中共宣城市纪律检查委员会 | 称职 |
98 | 刘明朝 | 男 | 1986.09 | 中共 | 本科 | 13418201960084848 | 中共宣城市纪律检查委员会 | 称职 |
99 | 吴慧勇 | 男 | 1978.02 | 民革 | 本科 | 13418201960084849 | 中共宣城市纪律检查委员会 | 称职 |
100 | 刘宗平 | 男 | 1973.11 | 中共 | 本科 | 13418201960084807 | 宁国市公安局 | 称职 |
101 | 胡焕然 | 男 | 1989.03 | 预备党员 | 本科 | 13418201960084808 | 宁国市公安局 | 称职 |
102 | 程武 | 男 | 1969.02 | 中共 | 本科 | 13418201960084830 | 宁国市公安局 | 称职 |
103 | 杨俊 | 男 | 1982.06 | 中共 | 本科 | 13418201960087700 | 宣城市公安局宣州分局 | 称职 |
104 | 李知华 | 男 | 1977.09 | 中共 | 本科 | 13418201960087699 | 宣城市公安局宣州分局 | 称职 |
105 | 吴成俊 | 男 | 1989.06 | 无 | 本科 | 13418201960087695 | 宣城市公安局宣州分局 | 称职 |
106 | 许道锋 | 男 | 1980.01 | 中共 | 本科 | 13418201960087664 | 宣城市委组织部 | 称职 |
107 | 黄志亮 | 男 | 1986.03 | 中共 | 本科 | 13418201960088499 | 泾县市场监督管理局 | 称职 |
108 | 刘雨 | 男 | 1991.04 | 无 | 本科 | 13418201960090874 | 宣城市公安局 | 称职 |
109 | 束龙霞 | 女 | 1985.8 | 中共 | 本科 | 13418201361276729 | 宣城市司法局 | 称职 |
110 | 罗炜 | 女 | 1985.1 | 中共 | 本科 | 13418201961091943 | 宣城市公安局 | 称职 |
111 | 陈俊 | 男 | 1985.09 | 无 | 本科 | 13418201960091944 | 宣城市公安局 | 称职 |
112 | 张钧 | 男 | 1978.1 | 中共 | 本科 | 13418201780572143 | 宣城市司法局 | 称职 |
113 | 张娟 | 女 | 1981.08 | 农工党 | 本科 | 13418201961110984 | 宣城市司法局 | 称职 |
114 | 张柯 | 男 | 1990.07 | 中共 | 研究生 | 13418201960126826 | 中共郎溪县纪委 | 称职 |
115 | 汪伟 | 女 | 1987.06 | 九三学社 | 本科 | 13418201961133967 | 宣州区市场监督管理局 | 称职 |
116 | 张建华 | 男 | 1983.1 | 中共 | 在职研究生 | 13418201960133961 | 宣城市公安局 | 称职 |
117 | 周钱 | 男 | 1986.12 | 中共 | 本科 | 13418201960133962 | 宣城市公安局 | 称职 |
118 | 陈炜 | 男 | 1983.11 | 中共 | 研究生 | 13418201960136480 | 宣城市公安局 | 称职 |
119 | 汪辉云 | 男 | 1977.12 | 中共 | 本科 | 13418201960139478 | 宣城市自然资源和规划局 | 称职 |
120 | 熊松 | 男 | 1986.12 | 中共 | 本科 | 13418201960139454 | 宣城市公安局 | 称职 |
121 | 陈昊 | 男 | 1980.08 | 中共 | 本科 | 13418201960151223 | 宣城市公安局 | 称职 |
122 | 朱莉 | 女 | 1979.06 | 中共 | 本科 | 13418202061181360 | 宣城市税务局 | 称职 |
123 | 王红军 | 男 | 1973.04 | 中共 | 本科 | 13418202060184113 | 泾县人力资源和社会保障局 | 称职 |
124 | 谢天培 | 男 | 1991.1 | 中共 | 本科 | 13418202060184126 | 宣城市公安局宣州分局 | 称职 |
125 | 汪亚宁 | 女 | 1990.09 | 中共 | 本科 | 13418202061184129 | 宣城市税务局 | 称职 |
126 | 肖仁胜 | 男 | 1978.12 | 无 | 本科 | 13418202060183720 | 宣城市住房和城乡建设局 | 称职 |
127 | 许李宝 | 男 | 1982.1 | 中共 | 本科 | 13418202060184132 | 中共宣城市纪律检查委员会 | 称职 |
128 | 周晓丽 | 女 | 1997.1 | 中共 | 本科 | 13418202061184121 | 宣城市宣州区水东镇人民政府 | 称职 |
129 | 阮树顺 | 男 | 1974.03 | 中共 | 本科 | 13418202060184135 | 宣城市公安局 | 称职 |
130 | 张辉 | 男 | 1988.09 | 中共 | 本科 | 13418202060184137 | 宣城市公安局 | 称职 |
131 | 李绪 | 女 | 1989.12 | 预备党员 | 本科 | 13418202061184099 | 郎溪县市场监督管理局 | 称职 |
132 | 邓齐虎 | 男 | 1987.06 | 无 | 本科 | 13418202060184125 | 宣城市公安局宣州分局 | 称职 |
133 | 李晶晶 | 女 | 1983.01 | 中共 | 研究生 | 13418202061188601 | 宣城市公安局 | 称职 |
134 | 沈安 | 男 | 1983.08 | 中共 | 本科 | 13418202060194419 | 宁国市司法局 | 称职 |
135 | 严炎 | 男 | 1994.06 | 中共 | 本科 | 13418202060198699 | 中共宣城市委政法委员会 | 称职 |
136 | 章夏琼 | 女 | 1985.05 | 无 | 本科 | 13418202061201575 | 绩溪县税务局 | 称职 |
137 | 胡毓松 | 男 | 1984.06 | 无 | 本科 | 13418202060201589 | 绩溪县税务局 | 称职 |
138 | 邓晓晓 | 女 | 1992.04 | 积极分子 | 本科 | 13418202061201559 | 绩溪县司法局 | 称职 |
139 | 潘鹏 | 女 | 1987.05 | 中共 | 本科 | 13418202061209941 | 郎溪县税务局 | 称职 |
140 | 周锐 | 男 | 1979.11 | 中共 | 本科 | 13418202060214745 | 宣城市医疗保障局 | 称职 |
141 | 陈真 | 女 | 1982.05 | 中共 | 本科 | 13418202061242605 | 郎溪县审计局 | 称职 |
142 | 程训朋 | 男 | 1973.12 | 中共 | 本科 | 13418202060242523 | 绩溪县司法局 | 称职 |
143 | 叶有余 | 男 | 1964.09 | 中共 | 本科 | 13418202060265114 | 宣州区自然资源和规划局 | 称职 |
144 | 高胜傅 | 男 | 1964.01 | 中共 | 本科 | 13418202160294053 | 宣州区人力资源和社会保障局 | 称职 |
145 | 董方西子 | 女 | 1991.09 | 无 | 本科 | 13418202161294052 | 宣州区人力资源和社会保障局 | 称职 |
146 | 张群 | 女 | 1986.04 | 中共 | 本科 | 13418202161294054 | 郎溪县司法局 | 称职 |
147 | 刘胜祥 | 男 | 1976.01 | 无 | 本科 | 13418202160303593 | 宣城市民政局 | 称职 |
148 | 徐敏 | 女 | 1991.07 | 中共 | 本科 | 13418202161312362 | 宣城市司法局 | 称职 |
149 | 朱姣姣 | 女 | 1993.11 | 中共 | 本科 | 13418202161317866 | 宣城市税务局 | 称职 |
150 | 田甜 | 女 | 1986.03 | 中共 | 在职研究生 | 13418202161317855 | 宣城市司法局 | 称职 |
151 | 高磊 | 男 | 1989.07 | 中共 | 本科 | 13418202160317858 | 宣城市公安局宣州分局 | 称职 |
152 | 吴成俊 | 女 | 1987.08 | 中共 | 研究生 | 13418202161317854 | 郎溪县市场监管局 | 称职 |
153 | 龚鑫 | 男 | 1992.1 | 中共 | 硕士 | 13418202160317809 | 宣城经济技术开发区税务局 | 称职 |
154 | 吕玮 | 男 | 1985.05 | 中共 | 本科 | 13418202160316742 | 宣城经济技术开发区管委会 | 称职 |
155 | 刘德祥 | 男 | 1977.07 | 中共 | 本科 | 13418202160317798 | 宣城经济技术开发区管委会 | 称职 |
156 | 朱文斌 | 男 | 1971.1 | 中共 | 硕士研究生 | 13418202160317784 | 泾县税务局 | 称职 |
157 | 张迪泓 | 男 | 1969.05 | 中共 | 本科 | 13418202160317771 | 旌德县司法局 | 称职 |
158 | 杨善宏 | 男 | 1975.12 | 中共 | 本科 | 13418202160323293 | 宣城市司法局 | 称职 |
159 | 赵刚 | 男 | 1985.05 | 中共 | 本科 | 13418202160323307 | 宣城市统计局 | 称职 |
160 | 王泽岷 | 男 | 1980.11 | 中共 | 硕士研究生 | 13418202160323320 | 宣城市科学技术局 | 称职 |
161 | 徐霞 | 女 | 1975.06 | 中共 | 本科 | 13418202161323325 | 宣州区税务局 | 称职 |
162 | 周峥 | 男 | 1988.09 | 中共 | 本科 | 13418202160323333 | 郎溪县公安局 | 称职 |
163 | 范义田 | 男 | 1990.02 | 中共 | 本科 | 13418202160323338 | 旌德县公安局 | 称职 |
164 | 倪鹏 | 男 | 1994.01 | 中共 | 本科 | 13418202160325440 | 宣城市公安局 | 称职 |
165 | 柯韩飞 | 男 | 1982.12 | 中共 | 本科 | 13418202160325435 | 宣城市宣州区溪口镇人民政府 | 称职 |
166 | 黄辉忠 | 男 | 1973.11 | 中共 | 本科 | 13418202160325143 | 宣城市泾县公安局 | 称职 |
167 | 刘国栋 | 男 | 1988.06 | 民革 | 本科 | 13418202160333141 | 宣城市税务局 | 称职 |
168 | 刘欣 | 女 | 1990.02 | 群众 | 本科 | 13418202161333155 | 宣城市税务局 | 称职 |
169 | 潘玉昭 | 男 | 1985.12 | 中共 | 本科 | 13418202160333162 | 宣城市税务局 | 称职 |
170 | 丁雪菲 | 女 | 1995.01 | 中共 | 本科 | 13418202161339814 | 郎溪县税务局 | 称职 |
171 | 王兰 | 女 | 1966.1 | 中共 | 本科 | 13418200861817846 | 宣城市司法局 | 称职 |
172 | 高桂芳 | 女 | 1991.09 | 中共 | 本科 | 13418202161350893 | 宁国市司法局 | 称职 |
173 | 郭玲 | 女 | 1987.12 | 中共 | 本科 | 13418202161350819 | 宁国市司法局 | 称职 |
174 | 吕遐 | 女 | 1986.11 | 中共 | 本科 | 13418202161364018 | 宁国市司法局 | 称职 |
175 | 潘志鹏 | 男 | 1987.04 | 中共 | 本科 | 13418202160364002 | 旌德县白地镇人民政府 | 称职 |
176 | 朱帆 | 男 | 1993.1 | 入党积极分子 | 本科 | 13418202160364038 | 绩溪县纪律检查委员会 | 称职 |
177 | 时英鹏 | 男 | 1991.08 | 本科 | 13418202160388199 | 宣城市宣州区审计局 | 称职 | |
178 | 纪晶晶 | 女 | 1990.08 | 中共 | 研究生 | 13418202161392665 | 中国人民银行宣城市中心支行 | 称职 |
179 | 王明浩 | 男 | 1989.1 | 中共 | 本科 | 13418202160392364 | 宣城市公安局 | 称职 |
180 | 邵 伟 | 男 | 1988.05 | 中共 | 本科 | 13418202160399207 | 宣城市宣州区交通运输局 | 称职 |
181 | 邵 亮 | 男 | 1987.03 | 群众 | 本科 | 13418202160399201 | 宁国市公安局 | 称职 |
182 | 袁 跃 | 男 | 1989.03 | 中共 | 本科 | 13418202260414846 | 宣城市公安局宣州分局 | 称职 |
183 | 胡心韵 | 女 | 1992.07 | 中共 | 本科 | 13418202261414843 | 宁国市司法局 | 称职 |
184 | 许振宁 | 男 | 1997.03 | 团员 | 本科 | 13418202260423847 | 宣城市公安局宣州分局 | 称职 |
185 | 陈满香 | 女 | 1980.03 | 中共 | 研究生 | 13418202261428492 | 安徽省宣城生态环境监测中心 | 称职 |
186 | 刘婷婷 | 女 | 1989.05 | 群众 | 本科 | 13418202261428505 | 宣城市生态环境局 | 称职 |
187 | 田志成 | 男 | 1994.02 | 中共 | 本科 | 13418202260428495 | 宁国市公安局 | 称职 |
188 | 程晨 | 女 | 1992.08 | 中共 | 本科 | 13418202261430327 | 中国银保监会宣城监管分局 | 称职 |
189 | 彭瑶 | 女 | 1986.11 | 群众 | 本科 | 13418202261430324 | 中国银保监会宣城监管分局 | 称职 |
190 | 杜文 | 女 | 1994.04 | 团员 | 本科 | 13418202261435428 | 宣城市人社局 | 称职 |
191 | 周葳 | 男 | 1991.12 | 群众 | 本科 | 13418202260435417 | 宣城市水利局 | 称职 |
192 | 吴子凡 | 女 | 1992.08 | 中共 | 本科 | 13418202261449167 | 宣城市信访局 | 称职 |
193 | 柏建新 | 男 | 1992.1 | 中共 | 本科 | 13418202260449248 | 中国人民银行宣城市中心支行 | 称职 |
194 | 邓龙虎 | 男 | 1990.02 | 中共 | 研究生 | 13418202260449250 | 宣城市宣州区飞彩街道办事处 | 称职 |
195 | 吴芸 | 女 | 1987.12 | 预备党员 | 研究生 | 13418202261449257 | 宣城市自然资源和规划局 | 称职 |
196 | 卢玉叶 | 女 | 1986.09 | 中共 | 本科 | 13418202261449268 | 宣城市自然资源和规划局 | 称职 |
197 | 陈子岳 | 男 | 1990.09 | 中共 | 本科 | 13418202260449274 | 宁国市公安局 | 称职 |
198 | 柯义坤 | 男 | 1988.04 | 中共 | 本科 | 13418202260449095 | 宁国市公安局 | 称职 |
199 | 洪坤 | 男 | 1986.07 | 中共 | 本科 | 13418202260449105 | 宁国市公安局 | 称职 |
200 | 葛美云 | 女 | 1979.12 | 中共 | 本科 | 13418202261449113 | 绩溪县人民政府办公室 | 称职 |
201 | 季韦 | 男 | 1982.1 | 中共 | 本科 | 13418202260455185 | 宣城市数据资源管理局 | 称职 |
202 | 马木云 | 男 | 1970.03 | 中共 | 本科 | 13418202260454773 | 宣州区税务局 | 称职 |
203 | 汪锦云 | 女 | 1973.08 | 中共 | 本科 | 13418202261454770 | 宣州区税务局 | 称职 |
204 | 詹宗祥 | 男 | 1978.1 | 中共 | 本科 | 13418202260454742 | 宣城市公安局宣州分局 | 称职 |
205 | 曾阳 | 女 | 1993.03 | 团员 | 本科 | 13418202261455193 | 宣城市医疗保障局 | 称职 |
206 | 吴正宏 | 男 | 1980.07 | 中共 | 本科 | 13418202260455191 | 中共宣城市宣州区纪律检查委员会 | 称职 |
207 | 宋庆峰 | 男 | 1985.09 | 中共 | 本科 | 13418202260455230 | 中共宣城市宣州区纪律检查委员会 | 称职 |
208 | 王海峰 | 男 | 1984.05 | 中共 | 本科 | 13418202260455226 | 宁国市人力资源和社会保障局 | 称职 |
209 | 马家元 | 男 | 1987.12 | 中共 | 本科 | 13418202260455221 | 中共郎溪县纪律检查委员会 | 称职 |
210 | 王寒龙 | 男 | 1987.06 | 中共 | 本科 | 13418202260454776 | 旌德县公安局 | 称职 |
211 | 汪齐家 | 男 | 1980.12 | 中共 | 本科 | 13418202260455195 | 绩溪县扬溪镇人民政府 | 称职 |
212 | 夏祖国 | 男 | 1986.06 | 中共 | 本科 | 13418201160589006 | 中共宣城市委办公室 | 称职 |
213 | 赵青 | 女 | 1988.07 | 中共 | 研究生 | 13418202261465636 | 宣城市应急管理局 | 称职 |
214 | 汪洪波 | 男 | 1983.07 | 中共 | 本科 | 13418202260465709 | 宣城市应急管理局 | 称职 |
215 | 蒋健 | 男 | 1985.11 | 中共 | 研究生 | 13418202260465588 | 中共宣城市委统一战线工作部 | 称职 |
216 | 饶雷 | 男 | 1985.02 | 中共 | 本科 | 13418202260465619 | 宣城市公安局 | 称职 |
217 | 宣恒 | 男 | 1985.12 | 中共 | 本科 | 13418201960084839 | 宣城市公安局 | 称职 |
218 | 夏洪宣 | 男 | 1975.05 | 中共 | 本科 | 13418202260465595 | 宣城市公安局 | 称职 |
219 | 庞小龙 | 男 | 1989.04 | 中共 | 本科 | 13418202260465632 | 宣城市公安局 | 称职 |
220 | 朱勤亮 | 男 | 1986.08 | 中共 | 本科 | 13418202260465629 | 宣城市公安局 | 称职 |
221 | 张志明 | 男 | 1991.05 | 中共 | 本科 | 13418202260465624 | 宣城市公安局 | 称职 |
222 | 张宇 | 男 | 1980.06 | 中共 | 本科 | 13418202260465762 | 宣城市公安局 | 称职 |
223 | 王晨 | 男 | 1987.01 | 中共 | 研究生 | 13418202260465756 | 宣城市公安局 | 称职 |
224 | 李业辉 | 男 | 1987.04 | 中共 | 本科 | 13418202260465743 | 宣城市公安局 | 称职 |
225 | 刘石开 | 男 | 1979.1 | 中共 | 本科 | 13418202260465728 | 中共宣城市宣州区纪律检查委员会 | 称职 |
